Názov banky | Počet schválených hypoúverov v roku 2003 | Objem schválených hypoúverov v roku 2003 (v mld. Sk) | Kumulatívny počet schválených hypoúverov k 31.12.2003 | Kumulatívny objem schválených hypoúverov k 31.12.2003 (v mld. Sk) |
VÚB | 8 146 | 6,2 | 16 483 | 11,88 |
OTP Banka | 3 490 | 3,2 | 3 640 | 3,32 |
Slovenská sporiteľňa | 4 081 | 2,95 | 10 433 | 6,24 |
Istrobanka | 1 514 | 1,449 | 2 889 | 2,76 |
UniBanka | 1 144 | 1,144 | 1 263 | 1,248 |
Ľudová banka | 760 | 0,737 | 905 | 0,858 |
ČSOB | 726 | 0,737 | 902 | 0,920 |
HVB Bank | 455* | 0,425* | 715 | 0,707 |
Dexia banka | 30 | 0,028 | 30 | 0,028 |
Spolu | 20 346 | 16,87 | 37 260 | 27,961 |
*očistené o hypotekárne úvery na nešpecifikovanú nehnuteľnosť |